| Klub | Kampe | V | U | T | Score | +/- | Point | |||
| 1. | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 2. | Viborg FF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 3. | Vejle | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 4. | Næstved | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 5. | HB Køge | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 6. | FC Fyn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 7. | Hobro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 8. | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 9. | Brønshøj | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 10. | Hvidovre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 11. | FC Fredericia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 12. | FC Vestsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 13. | FC Roskilde | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
|
|
||||||||||
| 14. | Kolding FC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 15. | FC Hjørring | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 16. | Skive | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Se stillingen for de seneste 5 kampe her.
| Nr. | Dato / Klokken | Hjemme | Ude | Resultat | Info | ||
| 5 | Anders Nielsen |
| Position | Forsvar |
|---|---|
| Kampe | 6 |
| Mål | 0 |
| Født | 28-09-1986 |
| Debut | 28. september 2009 mod Esbjerg fB (u) i superligaen |
| Sponsor | GF-forum.dk |
Tilmeld dig AGF's nyhedsbrev
Vil du gerne holdes opdateret på alle de seneste nyheder omkring klubben og holdet så tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.